< Informationen zur Veranstaltung / Kontakt zum Verein > | < Informationen zum Verein > | < Informationen zur Strecke > |
Adresse der Strecke | ||
Name | RCCC Hilter | |
Strasse | Eisenbahnstraße | |
Ort | Hilter | |
Land | Deutschland | |
Koordinaten | 52.144709,8.155684 | |
Zugelassene Fahrzeuge | ||
Antrieb | Elektro Verbrenner |
|
Massstab | 1:8 1:10 |
|
Typ | Offroad |
|
Beschaffenheit | ||
Länge | 235 Meter | |
Beschreibung | ||
Unser Verein hat eine 235 Meter lange Offroad Kunstrasen Strecke mit diversen Sprüngen, einer Überfahrt, einem Ecktable und einer Steilkurve zu bieten. |